2025年24席立委罷免案全數否決,中選會公告票數結果分析

ref. https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1753530891.A.AD4.html

 

如題,中選會正式公告結果,24 立委罷免都否決

先寫幾項摘要,數據放最後面:

1.同意% 前三名依序是:葉元之 王鴻薇 羅廷瑋

不同意% 前三名依序是:黃建賓 呂玉玲 林德福

2.僅 葉元之 王鴻薇 羅廷瑋 徐巧芯 李彥秀 傅崐萁 鄭正鈐

七位同意有超過 25% 門檻,但全不同意 > 同意票

3.投票率有過六成:徐巧芯 與 傅崑萁 兩位
投票率不到五成:丁學忠 與 黃建賓 兩位

其他 22 位立委罷免案都在 50-60% 區間

4.真.60 % 藍白民意選區的有五位(反罷 > 60%)

依序是 賴士葆 魯明哲 林德福 呂玉玲 黃建賓

另外 涂權吉 林沛祥 邱若華 三位反罷也超過 59%

(涂權吉是桃園最綠的綠>藍選區耶,反罷 59% 靠北)

以下手打的完整數據(依照同意% 排序):

立委 門檻 同意 不同意 同意% 不同意% 投票率 否決原因
葉元之 57761 63357 66917 48.6% 51.4% 56.7% 過門檻但不同意多
王鴻薇 68578 76463 86311 47.0% 53.0% 59.6% 過門檻但不同意多
羅廷瑋 69359 74012 86422 46.1% 53.9% 58.1% 過門檻但不同意多
徐巧芯 57785 62633 75401 45.4% 54.6% 60.0% 過門檻但不同意多
牛煦庭 88517 86734 106637 44.9% 55.2% 54.9% 未到門檻
廖偉翔 84430 83812 106534 44.0% 56.0% 56.7% 未到門檻
洪孟楷 101265 94808 121592 43.8% 56.2% 53.7% 未到門檻
廖先翔 66561 60944 78798 43.6% 56.4% 52.8% 未到門檻
羅智強 57246 56726 74808 43.1% 56.9% 57.7% 未到門檻
鄭正鈐 89266 89297 118226 43.0% 57.0% 59.0% 過門檻但不同意多
傅崐萁 47842 48969 65300 42.9% 57.2% 60.1% 過門檻但不同意多
李彥秀 77972 78560 105169 42.8% 57.2% 59.1% 過門檻但不同意多
萬美玲 76672 72626 97544 42.7% 57.3% 55.8% 未到門檻
黃健豪 93587 88914 119540 42.7% 57.4% 56.0% 未到門檻
丁學忠 67916 57331 77164 42.6% 57.4% 49.9% 未到門檻
張智倫 72073 67131 95319 41.3% 58.7% 56.7% 未到門檻
涂權吉 79106 70310 101419 40.9% 59.1% 54.6% 未到門檻
林沛祥 75995 65143 96294 40.4% 59.7% 53.4% 未到門檻
邱若華 71261 61635 92049 40.1% 59.9% 54.2% 未到門檻
賴士葆 61189 55958 86907 39.2% 60.8% 58.6% 未到門檻
魯明哲 77251 66301 105323 38.6% 61.4% 55.8% 未到門檻
林德福 59345 51484 83862 38.0% 62.0% 57.3% 未到門檻
呂玉玲 70678 59828 97970 37.9% 62.1% 56.1% 未到門檻
黃建賓 28347 21123 34889 37.7% 62.3% 49.6% 未到門檻

數據很多純手打,有誤幫忙告知,謝謝 > <


※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.21.50 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/HatePolitics/M.1753530891.A.AD4.html

Gallardo: 60%都出來投了 36.234.214.124 07/26 19:55
kterry01: 投票率超高阿,罷免而言 1.162.206.116 07/26 19:55
DustToDust: 其實也不算大剩 死忠的還是很高 61.224.92.155 07/26 19:56
joy2105feh: 摳連喔 DPP熱戰輸成這樣 180.177.25.137 07/26 19:56
joy2105feh: 真的是靠南部掌權的 180.177.25.137 07/26 19:56
gamania10000: 就被媒體鎖定而已 其實還是穩贏 49.216.47.32 07/26 19:56
kenyeh001: 真的剩40%鐵打不動 220.129.21.1 07/26 19:57
gamania10000: 葉元之贏得還比24年多 49.216.47.32 07/26 19:57
davidwales: 藍白六成第一次認證了 155.69.169.66 07/26 19:57
nabecat: KMT的洪荒之力 傅崐萁只差幾千票真可惜 114.26.83.214 07/26 19:58
nabecat: 繼續看討人厭的花蓮王綁架KMT 114.26.83.214 07/26 19:58
gtaped05550: 蠻慘的 42.78.254.55 07/26 19:58
z2wen: 結果綠營還是40% XD 114.43.4.53 07/26 19:58
bbs0840738: 40%再次認證 36.232.56.29 07/26 19:58
book8685: 侯友宜沒有柯文哲的魅力 111.249.204.4 07/26 19:58
joy2105feh: 花蓮王綁架KMT 麻科綁架DPP 都好看 180.177.25.137 07/26 19:59
raymond501: 不過前幾名這票數其實也不錯,也不是 27.242.68.200 07/26 19:59
raymond501: 空軍而已 27.242.68.200 07/26 19:59
Jameshunter: 不如將2024得票放在第一列 36.227.97.202 07/26 19:59
book8685: 所以就算藍白合賴也頂多53 54:46 111.249.204.4 07/26 19:59
winnie28: 沒一個超過50% 有夠可憐 223.139.13.229 07/26 19:59
geordie: 其實有過門檻的已經很好了,只是過不了 114.40.152.199 07/26 19:59
geordie: 第二個條件,殘念 114.40.152.199 07/26 19:59
jise51103: 青鳥已哭暈在廁所 36.231.119.181 07/26 19:59
Emper: 畢竟是屎忠der 鐵打的嗜屎趴 101.10.244.103 07/26 19:59
raymond501: 真的就回歸接下來關稅衝擊跟社會資源 27.242.68.200 07/26 19:59
book8685: 罷免投票的設計本來就有利罷免阿 111.249.204.4 07/26 19:59
raymond501: 分配問題吧 27.242.68.200 07/26 19:59
book8685: 所以操作成大罷免 變成變相部分改選 111.249.204.4 07/26 20:00
book8685: 相當不智 111.249.204.4 07/26 20:00
blue0719: 賴蛤蟆還是不會認不到四十趴惹 111.83.249.13 07/26 20:00
c0922949774: 鄭正鈐這樣是有過門檻嗎? 還是我看 114.25.181.197 07/26 20:00
c0922949774: 錯 114.25.181.197 07/26 20:00

感謝指正,數據太多手打眼花= =

geordie: 想到上次在南投的罷免國民黨還喊不公平 114.40.152.199 07/26 20:00
geordie: 咧,笑死 114.40.152.199 07/26 20:00
twpost: 不同意的都出來投了 1.171.149.99 07/26 20:00
raymond501: 也是民進黨自己太貪心,集中前幾名就 27.242.68.200 07/26 20:01
raymond501: 好,搞到全國 27.242.68.200 07/26 20:01
kterry01: 鄭沒過拉,第二點不就說了 1.162.206.116 07/26 20:01

抱歉是我的錯,上面板友是對的

鄭正鈐有超過門檻 31 票,25.01%

只超過門檻幾十票我剛自己沒看清楚 sorry = =

不好意思

Jameshunter: 南投同意票還比較多是卡25% 今天沒一 36.227.97.202 07/26 20:01
Jameshunter: 個贏欸 36.227.97.202 07/26 20:02
book8685: 藍鄭多門檻數十票 111.249.204.4 07/26 20:02
kterry01: 只有6個同意達25%門檻,但不同意票數贏 1.162.206.116 07/26 20:02
geordie: 不過這次的機乎是藍罷藍,請困難度看起 114.40.152.199 07/26 20:02
geordie: 來還有難度在 114.40.152.199 07/26 20:02
copybrown: 打柯打老半天只有40% 清德宗真是北七 218.166.11.118 07/26 20:02
book8685: 鏡檢本來就敗票阿 111.249.204.4 07/26 20:03
starchiang: 這次選戰就是製造族群對立而已 101.10.49.157 07/26 20:03
starchiang: 加深社會仇恨 101.10.49.157 07/26 20:03
tony890415: 傅崐萁哪有差幾千票 65 vs 48 欸 101.12.206.53 07/26 20:04
daniel1344: 桃園全數不達門檻 慘慘慘 36.230.3.71 07/26 20:04
sincere77: 扣掉南部都有40%死忠仔真的可怕220.129.199.105 07/26 20:05
dannyao: 葉元之這次多3000 上次才多2000 36.225.60.215 07/26 20:05
jcll: 連綠的都很多沒出來…. 150.116.33.171 07/26 20:05
catlee: 真的就是浪費錢~~製造對立而已~ 1.164.111.162 07/26 20:05
desk20030605: 青鳥一直說藍白沒有6成選票,現在 39.14.0.20 07/26 20:05
desk20030605: 綠的不知道還有沒有4成 39.14.0.20 07/26 20:05
thirtyto: 投票率 真的高 好猛 全出來了 138.199.22.154 07/26 20:06
geordie: 我認為是藍色的世代衝突唄 114.40.152.199 07/26 20:06
jcll: 綠的出來起碼都有40趴吧 150.116.33.171 07/26 20:06
iloorange: 票多的贏 不用自我安慰了 114.36.0.41 07/26 20:06
poz93: 這樣就算採用不投票策略 也才7席會被罷免 1.174.59.28 07/26 20:07
MoWilliams: 其實票有催出來,不過藍白催出來的更 223.138.65.154 07/26 20:07
MoWilliams: 多 223.138.65.154 07/26 20:07

※ 編輯: rayisgreat (49.215.21.50 臺灣), 07/26/2025 20:09:16

geordie: 罷免沒在票多的贏啦,要二個條件都要達 114.40.152.199 07/26 20:08
geordie: 標才算數的啦 114.40.152.199 07/26 20:08
Lachdanan: 哇60%等於縣市長等級了 111.71.2.64 07/26 20:08
tonyhsie: 不同意比同意多就根本不用看門檻了 1.171.160.37 07/26 20:08
thirtyto: 所以 罷免門檻 真的非常巧妙 138.199.22.154 07/26 20:08
tonyhsie: 先看門檻 再來看 不同意有沒有比同意多 1.171.160.37 07/26 20:09
tonyhsie: 有點多此一舉 1.171.160.37 07/26 20:09
sevenway777: 24席無敵星星了 123.192.153.76 07/26 20:09
sevenway777: 喔是24+1 都無敵星星了 123.192.153.76 07/26 20:09
thirtyto: 沒過 25% 都不用看了 138.199.22.154 07/26 20:09
kterry01: 綠的自己都催不出來了,對比2024就知道 1.162.206.116 07/26 20:09
kterry01: 了,更別提其他的 1.162.206.116 07/26 20:09
Jameshunter: 本就是先看得票數再看門檻吧 36.227.97.202 07/26 20:10
thirtyto: 可預期 823 應該全部 到不了25% 138.199.22.154 07/26 20:10
kterry01: 這次不用討論罷免門檻阿,反罷就比罷免 1.162.206.116 07/26 20:10
kterry01: 多票了 1.162.206.116 07/26 20:10
kterry01: 823一定更慘啦,這次指標的都大贏,更別 1.162.206.116 07/26 20:11
kterry01: 提元之都活了,823那群大魔王?別慘敗就 1.162.206.116 07/26 20:11
kterry01: 好 1.162.206.116 07/26 20:11
tonyhsie: 寫”未到門檻” 好像有贏只差在門檻 1.171.160.37 07/26 20:12
tonyhsie: 事實上就算降門檻 你還是輸啊 XD 1.171.160.37 07/26 20:13
teke: 超過門檻還不夠,因為不同意票拿到藍基本盤 101.14.5.255 07/26 20:14
powderzhon: 葉元之贏得比2024還漂亮XD123.193.252.230 07/26 20:14
powderzhon: 823都深藍選區 大罷免大成宮XD123.193.252.230 07/26 20:14
KinoYW: 推手打表格 60.246.244.94 07/26 20:25
offstage: 所以如果當初有綠營立委被連署成功,今 1.160.227.140 07/26 20:32
offstage: 天是不是就被全數拔掉了? 1.160.227.140 07/26 20:32
hsnu2000: 王這區沒白 也是直接掛XDDDDDDDDDDDDDD 118.165.80.109 07/26 20:32
hsnu2000: DD 118.165.80.109 07/26 20:32
chu: 讚 就是在等比例 新聞剛都沒看到 111.71.213.89 07/26 20:35
KoenigseggG: 推結果整理 101.12.147.165 07/26 20:36
hsnu2000: 新店文山真恐怖XDDDDDDDDDDDDDDDD 118.165.80.109 07/26 20:38
geordie: 應該是不會,你看南投那位就沒成功(罷 114.40.152.199 07/26 20:38
geordie: 綠 114.40.152.199 07/26 20:38
c0922949774: 謝謝原PO整理 114.25.181.197 07/26 20:52
purplvampire: 哪個白痴政黨設25%門檻的 39.15.10.212 07/26 20:55
geordie: 原本加蔥要把門檻拿掉的w 114.40.152.199 07/26 20:56